<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abstrakta &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://abstraktablog.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abstraktablog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 03:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La muestra Antártida fue inaugurada en Misiones</title>
		<link>http://abstraktablog.com/la-muestra-antartida-fue-inaugurada-en-misiones/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/la-muestra-antartida-fue-inaugurada-en-misiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[misiones]]></category>
		<category><![CDATA[muestra antartida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Ya fue inaugurada ayer la Muestra Argentina: ciencia, Arte y Paz, una muestra en la que se exponen elementos característicos de la región más fría del planeta. Esta muestra se lleva a cabo en el Centro del Conocimiento en Posadas y se realizará hasta el 27 de Abril y los horarios para ver la muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4046" title="Muestra Antártida" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/03/muestraantartida-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya fue inaugurada ayer la Muestra Argentina: ciencia, Arte y Paz, una muestra en la que se exponen elementos característicos de la región más fría del planeta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4042"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta muestra se lleva a cabo en el Centro del Conocimiento en Posadas y se realizará hasta el 27 de Abril y los horarios para ver la muestra son de Martes a Viernes de 8 a 18 hs. y los Sábados, Domingos y feriados de 15 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita.</p>
<p style="text-align: justify;">La muestra está dividida en los cuatros pisos del Centro y podrás ver lo siguiente:</p>
<ul>
<li>1° Piso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Puedes obtener información sobre la Antártida, su ubicación, clima, flora y fauna, su historia y muchos otros datos de interés.</p>
<ul>
<li>2° Piso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hay exposiciones de las fotos de Stéphane San Quince y la exhibición de documentales y cortos producidos por DNA.</p>
<ul>
<li>3° Piso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Podrás conocer toda la información sobre las distintas líneas de investigación y descubrimientos recientes sobre cuidados del medio ambiente que la Antártida es la que regula el clima global y es la reserva de agua mundial.</p>
<ul>
<li>4° Piso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se accede a la Exposición Internacional Sur Polar III que es presentada por la curadora Andrea Juan.</p>
<p style="text-align: justify;">Una muestra imperdible que puedes conocer todo lo referente a la Antártida y los trabajos de investigación científica que se realizan. Para más información puedes ingresar al siguiente enlace.</p>
<p>Fuente: <a title="Centro del Conocimiento" href="http://www.centrodelconocimiento.misiones.gov.ar/es/exposiciones/2229-se-inauguro-la-muestra-sobre-la-antartida-argentina.html">Centro del Conocimiento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/la-muestra-antartida-fue-inaugurada-en-misiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akira Yoshizawa: Tributo para el padre del Origami</title>
		<link>http://abstraktablog.com/akira-yoshizawa-tributo-para-el-padre-del-origami/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/akira-yoshizawa-tributo-para-el-padre-del-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[akira yoshizawa]]></category>
		<category><![CDATA[figuras de papel]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[papiroflexia]]></category>
		<category><![CDATA[plegado de papel]]></category>
		<category><![CDATA[tributo al padre del origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[El Origami o, como también se lo conoce, Papiroflexia que es el arte de crear diferentes figuras por medio del plegado del papel y que van de las figuras más sencillas a las más complicadas. ¿Quién alguna vez no ha hecho aviones, barcos o cisnes con un papel en su infancia? Akira Yoshizawa fue el responsable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4017" title="Doodle" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/03/doodle-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></p>
<p style="text-align: justify;">El Origami o, como también se lo conoce, Papiroflexia que es el arte de crear diferentes figuras por medio del plegado del papel y que van de las figuras más sencillas a las más complicadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4014"></span></p>
<p style="text-align: justify;">¿Quién alguna vez no ha hecho aviones, barcos o cisnes con un papel en su infancia?</p>
<p style="text-align: justify;">Akira Yoshizawa fue el responsable de su creación y el impulsador de este bello arte quien es considerado el Padre del Origami, y que ayer se cumplieron 101 años de su nacimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Yoshizawa empezó a los 4 años de edad y al principio lo hacía como un pasatiempo que con el correr de los años se fue convirtiendo en una profesión al punto de que en el año 1954 el artista decidió fundar #The International Origami Society&#8221; quedando así constituído el Origami como una profesión.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación te dejamos un video en el Akira Yoshizawa crea un cisne en una presentación que realizó en España en Julio de 1992.</p>
<p><a href="http://abstraktablog.com/akira-yoshizawa-tributo-para-el-padre-del-origami/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Imagen: <a title="Doodle" href="http://www.google.com/doodles/akira-yoshizawas-101st-birthday">Doodle</a></p>
<p>Fuente: <a title="La Gaceta" href="http://lagaceta.com.ar/nota/481210//Akira-Yoshizawa-convierte-a-Google-en-una-figura-origami.html">La Gaceta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/akira-yoshizawa-tributo-para-el-padre-del-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artépolis: El evento que conectará a los argentinos entorno a la cultura</title>
		<link>http://abstraktablog.com/artepolis-el-evento-que-conectara-a-los-argentinos-entorno-a-la-cultura/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/artepolis-el-evento-que-conectara-a-los-argentinos-entorno-a-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artepolis]]></category>
		<category><![CDATA[bicentenario de la asamblea del año xiii]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Artépolis será el evento más importante de Argentina en el que se reunirá toda la cultura en el Centro Cultural del Bicentenario, Buenos Aires y dará comienzo el próximo año. Cristina Fernández de Kirschner, Presidenta de Argentina, anunció ayer en un acto en el que los ministros nacionales y varios gobernadores se adhirieron al Plan Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4009" title="Artépolis" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/03/artepolis-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></p>
<p style="text-align: justify;">Artépolis será el evento más importante de Argentina en el que se reunirá toda la cultura en el Centro Cultural del Bicentenario, Buenos Aires y dará comienzo el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4008"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cristina Fernández de Kirschner, Presidenta de Argentina, anunció ayer en un acto en el que los ministros nacionales y varios gobernadores se adhirieron al Plan Nacional Igualdad Cultural.</p>
<p style="text-align: justify;">En dicho acto se afirmó la realización de dicho evento entorno a la coincidencia del bicentenario de la Asamblea del Año XIII y que en su discurso destacó que ese plan se une a Conectar Igualdad y al de Televisión Digital Abierta con lo que permitirá la conexión de todos los argentinos en el ámbito cultural.</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenta de la Nación Argentina, agregó:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em> &#8221;&#8230;Todo lo que sea generar arte, cultura, participación con igualdad, conexión entre los argentinos, que tanto nos ha faltado. Tenemos que aprender todos los argentinos, tenemos una complejísima e inmensa diversidad cultural pero tenemos que respetarnos y reconocernos en cada uno de nuestros hermanos porque somos todos argentinos&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p>Fuente: <a title="Reporte Platense" href="http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6104:artepolis-se-hara-realidad-el-ano-proximo&amp;catid=15:cultura&amp;Itemid=69">Reporte Platense</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/artepolis-el-evento-que-conectara-a-los-argentinos-entorno-a-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet Art Gallery: El arte contemporáneo en un solo sitio</title>
		<link>http://abstraktablog.com/the-internet-art-gallery-el-arte-contemporaneo-en-un-solo-sitio/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/the-internet-art-gallery-el-arte-contemporaneo-en-un-solo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[servicio web]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes del arte y especialmente de los museos les traemos una excelente herramienta con la que puedes hacer visitas virtuales desde tu computadora. The Internet Art Gallery es el nombre del sitio web en cuestión, desde donde podrás realizar una visita virtual a diferentes artistas, salas de la galería hasta incluso puedes navegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4002" title="The Internet Art Gallery" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/03/theinternetartgallery-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para los amantes del arte y especialmente de los museos les traemos una excelente herramienta con la que puedes hacer visitas virtuales desde tu computadora.</p>
<p style="text-align: justify;">The Internet Art Gallery es el nombre del sitio web en cuestión, desde donde podrás realizar una visita virtual a diferentes artistas, salas de la galería hasta incluso puedes navegar por todas las obras.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4001"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A continuación te dejamos el enlace de este servicio web para que puedas empezar a disfrutar del arte exhibido en este sitio que además el tour puedes detenerlo en cualquiera de las obras y agrandarlas sin perder ningún detalle de cada una de ellas.</p>
<p>Web: <a title="the internet art gallery" href="http://theinternetartgallery.com/">The Internet Art Gallery</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/the-internet-art-gallery-el-arte-contemporaneo-en-un-solo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Wall: A 30 años de su creación</title>
		<link>http://abstraktablog.com/the-wall-a-30-anos-de-su-creacion/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/the-wall-a-30-anos-de-su-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[30 años]]></category>
		<category><![CDATA[pink floyd]]></category>
		<category><![CDATA[the wall]]></category>
		<category><![CDATA[video tributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Pink Floyd, es uno de los grupos más importantes y legendarios del Rock quienes tuvieron una gran repercusión con su álbum The Wall, que fue uno de los discos más exitosos de la banda. Hoy recordamos a esta banda y trabajo discográfico más importante, del mismo se vendieron millones de copias y hasta incluso se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3987" title="Pink Floyd" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/02/pinkfloyd-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pink Floyd, es uno de los grupos más importantes y legendarios del Rock quienes tuvieron una gran repercusión con su álbum The Wall, que fue uno de los discos más exitosos de la banda.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3949"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy recordamos a esta banda y trabajo discográfico más importante, del mismo se vendieron millones de copias y hasta incluso se hizo se realizó una película llamada The Wall, igual que su disco, y que se trata de lo siguiente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Pink, el cantante de un grupo musical, arrastra desde su infancia una serie de traumas debido a la dura educación que recibió. Cansado de todo lo que rodea su profesión, se acaba refugiando en las drogas como única opción para romper con el muro que él mismo ha creado a su alrededor…&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Como tributo a este magnífico grupo y su creación filmatográfica The Wall, estrenada en el año 1982, les dejamos un videosobre la canción principal de la película:</p>
<p><a href="http://abstraktablog.com/the-wall-a-30-anos-de-su-creacion/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Fuente: <a title="alt 1040" href="http://alt1040.com/2012/01/the-wall-30-anos-de-la-obra-monumental-de-pink-floyd-en-imagenes-retrogeek">ALT 1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/the-wall-a-30-anos-de-su-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación con lo mejor visto del arte urbano</title>
		<link>http://abstraktablog.com/recopilacion-con-lo-mejor-visto-del-arte-urbano/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/recopilacion-con-lo-mejor-visto-del-arte-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas en la calle]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión te presentamos una excelente recopilación sobre las mejores imágenes que se puede encontrar en la calle sobre lo que se conoce como arte urbano. Esta colección consta de más de 100 imágenes en la que  puedes observar toda la creatividad y el ingenio compartidos con la comunidad con diferentes tipos de técnicas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3967" title="Escalera multicolor" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>En esta ocasión te presentamos una excelente recopilación sobre las mejores imágenes que se puede encontrar en la calle sobre lo que se conoce como arte urbano.</p>
<p><span id="more-3945"></span></p>
<p>Esta colección consta de más de 100 imágenes en la que  puedes observar toda la creatividad y el ingenio compartidos con la comunidad con diferentes tipos de técnicas, especialmente pinturas de lo cotidiano en los muros de la ciudad.</p>
<p>Acá te mostramos solamente 5 imágenes de las fotos capturadas de este magnífico arte pero en el enlace al final de la nota podrás ver la recopilación completa.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3968" title="lápices en el muro" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen1-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3969" title="cocodrilo" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen2-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3972" title="Superheroes" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen4-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3973" title="pac man" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Fuente: <a title="terra" href="http://entretenimiento.terra.com.mx/las-100-mejores-obras-de-arte-urbano-de-2011,8bccdf8906094310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html">Terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/recopilacion-con-lo-mejor-visto-del-arte-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursus Wehrli: Cuando el orden se convierte en arte</title>
		<link>http://abstraktablog.com/ursus-wehrli-cuando-el-orden-se-convierte-en-arte/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/ursus-wehrli-cuando-el-orden-se-convierte-en-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[muestra fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[orden compulsivo]]></category>
		<category><![CDATA[ursus wehrli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Ayer les hablamos sobre una muestra fotográfica de Bob Gruen en la que se plasmaba los mejores momentos del rock y hoy les presentamos otra muestra fotográfica que con los elementos que nos rodean cotidianamente  combinados con un poco de creatividad se pueden obtener resultados maravillosos. Se trata de Ursus Wehrli, fotográfo y comediante de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3904" title="Pileta" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/12/piscina-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></p>
<p>Ayer les hablamos sobre una <a title="muestra fotografica de bob gruen" href="http://abstraktablog.com/rock-seen-muestra-fotografica-de-lo-mejor-del-rock-en-buenos-aires/">muestra fotográfica de Bob Gruen</a> en la que se plasmaba los mejores momentos del rock y hoy les presentamos otra muestra fotográfica que con los elementos que nos rodean cotidianamente  combinados con un poco de creatividad se pueden obtener resultados maravillosos.</p>
<p><span id="more-3903"></span></p>
<p>Se trata de Ursus Wehrli, fotográfo y comediante de nacionalidad suiza, quien ha realizado una muestra fotográfica muy impresinante llamada &#8220;The Art of Cean Up&#8221;.</p>
<p>Como dijimos antes, se combinaron la creatividad y elementos que nos rodean en nuestra vida cotidiana y en las mismas se puede apreciar como se colocan de una forma ordenada al punto que se convierten en un orden compulsivo, como puedes ver en las imágenes.</p>
<p>Te dejamos algunas imágenes en la que los elementos ya se encuentran ordenados pero en el enlace de la fuente puedes ver muchas más fotos y en el mismo se muestra el antes, con su ubicación original, y el después, esos mismos elementos ordenados compulsivamente.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3905" title="Sopa de letras" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/12/sopadeletras-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3906" title="Arenero" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/12/niñoenlaplaya-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></p>
<p>Fuente: <a title="Patricia Gallardo blog" href="http://patygallardo.com/2011/el-arte-de-ordenar-the-art-of-clean-up-by-ursus-wehrli/">Patricia Gallardo Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/ursus-wehrli-cuando-el-orden-se-convierte-en-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock Seen: Muestra fotográfica de lo mejor del rock en Buenos Aires</title>
		<link>http://abstraktablog.com/rock-seen-muestra-fotografica-de-lo-mejor-del-rock-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/rock-seen-muestra-fotografica-de-lo-mejor-del-rock-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[bob gruen]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[centro cultural borges]]></category>
		<category><![CDATA[leyendas del rock]]></category>
		<category><![CDATA[muestra fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[rock seen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Bob Gruen desde el 7 de Diciembre está presentando Rock Seen, una muestra fotográfica en la que se incluyen los mejores momentos del rock en fotos. Esta muestra se lleva a cabo en el Centro Cultural Borges hasta el 15 de Enero y durante este periódo podrás disfrutar de lo sucedido en los últimos 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3897" title="Rock Seen" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/12/rockseen-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p>Bob Gruen desde el 7 de Diciembre está presentando Rock Seen, una muestra fotográfica en la que se incluyen los mejores momentos del rock en fotos.</p>
<p><span id="more-3896"></span></p>
<p>Esta muestra se lleva a cabo en el Centro Cultural Borges hasta el 15 de Enero y durante este periódo podrás disfrutar de lo sucedido en los últimos 40 años en el mundo del rock.</p>
<p>En esta muestra se incluyen 70 fotos de los mejores músicos como ser: John Lennon, The Rollings Stones, Bob Dylan, Sex Pistols, The Clash, Kiss, David Bowie, entre muchas más bandas y cantantes que han hecho historia y que se las considera una leyenda dentro de la música.</p>
<p>Web: <a title="centro cultural borges" href="http://www.ccborges.org.ar/index2.htm">Centro cultural Borges</a></p>
<p>Fuente: <a title="conga mag" href="http://congamag.com/2011/11/24/fotos-centro-cultural-borges-presenta-la-exposicion-rock-seen/">Conga Mag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/rock-seen-muestra-fotografica-de-lo-mejor-del-rock-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy empieza el Festival Mundo Invisible</title>
		<link>http://abstraktablog.com/hoy-empieza-el-festival-mundo-invisible/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/hoy-empieza-el-festival-mundo-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[arte solidario]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[festival mundo invisible]]></category>
		<category><![CDATA[mundo invisible]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Festival Mundo Invisible: Cultura solidaria en movimiento, es el lema de esta iniciativa que se llevará a cabo mañana 3 de Diciembre en Buenos Aires, en la intersección de las calles Figueroa Alcorta y Pampa, en el monumento Güemes. La red de comunicación Mundo Invisible celebrará la solidaridad argentina a través de este festival si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3851" title="Mundo Invisible" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/12/mundoinvisible-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></p>
<p>Festival Mundo Invisible: Cultura solidaria en movimiento, es el lema de esta iniciativa que se llevará a cabo mañana 3 de Diciembre en Buenos Aires, en la intersección de las calles Figueroa Alcorta y Pampa, en el monumento Güemes.</p>
<p>La red de comunicación Mundo Invisible celebrará la solidaridad argentina a través de este festival si te interesa participar puedes acercarte al lugar con 2 botellas de plástico ya sean botellas de agua o gaseosa las que serán recicladas que serán destinadas para salvar un metro cuadrado de la selva impenetrable de la provincia de Chaco.</p>
<p>Si no puedes participar puedes seguir el festival desde YouTube a partir de las 2 PM de mañana. A continuación te dejamos un video realizado por Manu Ginóbili, basquetbolista argentino, quien te cuenta un poco más sobre el festival.</p>
<p><a href="http://abstraktablog.com/hoy-empieza-el-festival-mundo-invisible/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Web: <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/user/MUNDOINVISIBLE">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/hoy-empieza-el-festival-mundo-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayer se cumplieron 224 años del nacimiento de Louis Daguerre</title>
		<link>http://abstraktablog.com/ayer-se-cumplieron-224-anos-del-nacimiento-de-louis-daguerre/</link>
		<comments>http://abstraktablog.com/ayer-se-cumplieron-224-anos-del-nacimiento-de-louis-daguerre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diorama]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[louis daguerre]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[pionero en la fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abstraktablog.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 18 de Noviembre se cumplieron 224 años del nacimiento de Louis Daguerre quien es considerado como el pionero de la fotografía al inventar el daguerrotipo y además en vida realizó trabajos de pintura y decoración teatral. Como pintor una de sus obras más destacadas fue el cuadro de la Misa de Gallo en Saint-Etienne-du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3763" title="Louis Daguerre" src="http://abstraktablog.com/wp-content/uploads/2011/11/louisdaguerre-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></p>
<p>Ayer 18 de Noviembre se cumplieron 224 años del nacimiento de Louis Daguerre quien es considerado como el pionero de la fotografía al inventar el daguerrotipo y además en vida realizó trabajos de pintura y decoración teatral.</p>
<p>Como pintor una de sus obras más destacadas fue el cuadro de la Misa de Gallo en Saint-Etienne-du Mont.</p>
<p>Además inventó el diorama que es modelo tridimensional que muestra eventos históricos, naturaleza, ciudades, etc. Se utilizan materiales o elementos en tres dimensiones ubicándolos delante de un fondo curvo pintado de tal forma que simula un entorno real y también agregando efectos de iluminación se completa la escena.</p>
<p>Con el diorama llegó hasta la Ópera de París con mucho éxito al punto de ser condecorado con la Legión de Honor.</p>
<p>Fuente: <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abstraktablog.com/ayer-se-cumplieron-224-anos-del-nacimiento-de-louis-daguerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

